Cotações em reais
As maiores criptomoedas por valor de mercado, com preço em reais e variação. Clique em uma moeda para ver o gráfico e as notícias.
- Valor de mercado total
- R$ 13,5 tri ▼ 5,7%
- Dominância do bitcoin
- 59,3%
- Dólar (USD/BRL)
- R$ 0,00 0,0%
- Medo e ganância
- 20 · Medo extremo
| # Moeda | Preço | 24h | 7d | Valor de mercado | Gráfico de 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BitcoinBTC | R$ 399.596,00 | ▼ 3,3% | ▼ 5,7% | R$ 8 tri | |
| 2EthereumETH | R$ 11.297,58 | ▼ 1,8% | ▼ 9,5% | R$ 1,4 tri | |
| 3TetherUSDT | R$ 5,64 | ▲ 1,1% | 0,0% | R$ 991 bi | |
| 4BNBBNB | R$ 3.684,81 | ▼ 3,2% | ▼ 4,5% | R$ 485 bi | |
| 5USD CoinUSDC | R$ 5,64 | ▲ 1,1% | 0,0% | R$ 390 bi | |
| 6XRPXRP | R$ 5,81 | ▼ 1,6% | ▼ 14,6% | R$ 369 bi | |
| 7SolanaSOL | R$ 457,27 | ▼ 2,1% | ▼ 8,8% | R$ 270 bi | |
| 8TRONTRX | R$ 1,78 | ▲ 0,5% | ▼ 0,8% | R$ 169 bi | |
| 12DogecoinDOGE | R$ 0,3724 | ▼ 1,6% | ▼ 7,1% | R$ 58,3 bi | |
| 17ChainlinkLINK | R$ 56,74 | ▼ 0,6% | ▼ 4,9% | R$ 43,5 bi | |
| 18CardanoADA | R$ 0,9807 | ▲ 0,2% | ▼ 3,7% | R$ 36,8 bi | |
| 19StellarXLM | R$ 0,8325 | ▲ 0,7% | ▼ 3,3% | R$ 29,5 bi | |
| 21Bitcoin CashBCH | R$ 1.265,00 | ▼ 1,4% | ▼ 17,1% | R$ 25,4 bi | |
| 24LitecoinLTC | R$ 281,77 | ▲ 0,1% | ▼ 3,2% | R$ 21,9 bi | |
| 25AvalancheAVAX | R$ 46,75 | ▼ 2,5% | ▲ 1,4% | R$ 20,9 bi | |
| 26UniswapUNI | R$ 34,00 | ▼ 2,6% | ▼ 10,6% | R$ 20,7 bi | |
| 28SuiSUI | R$ 4,52 | ▼ 2,0% | ▼ 4,3% | R$ 18,7 bi | |
| 29ToncoinTON | R$ 6,43 | ▼ 2,0% | ▲ 2,4% | R$ 18,4 bi | |
| 37Shiba InuSHIB | R$ 0,0000 | ▲ 0,3% | ▼ 3,3% | R$ 14,4 bi | |
| 60PolkadotDOT | R$ 4,68 | ▼ 1,0% | ▼ 8,8% | R$ 8 bi |
Atualizado em 12/11/2026 às 21:42. Cotações de referência; o preço na sua corretora pode ser diferente.